Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.60 $ 23.20 $ 34.80 $ 58.00 $ 116.00
.5g.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.6g.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.aaa.pro $ 217.80 $ 435.60 $ 653.40 $ 1,089.00 $ 2,178.00
.aca.pro $ 217.80 $ 435.60 $ 653.40 $ 1,089.00 $ 2,178.00
.academy $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.accountant $ 34.84 $ 69.68 $ 104.52 $ 174.20 $ 348.40
.accountants $ 116.45 $ 232.90 $ 349.35 $ 582.25 $ 1,164.50
.acct.pro $ 217.80 $ 435.60 $ 653.40 $ 1,089.00 $ 2,178.00
.actor $ 45.65 $ 91.30 $ 136.95 $ 228.25 $ 456.50
.adult $ 119.99 $ 239.98 $ 359.97 $ 599.95 $ 1,199.90
.adv.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.ae.org $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.agency $ 30.48 $ 38.05 $ 68.53 $ 129.49 $ 281.89
.ai.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.airforce $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.am.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.amsterdam $ 52.26 $ 104.52 $ 156.78 $ 261.30 $ 522.60
.apartments $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.app $ 24.40 $ 48.80 $ 73.20 $ 122.00 $ 244.00
.archi $ 91.25 $ 182.50 $ 273.75 $ 456.25 $ 912.50
.army $ 45.30 $ 90.60 $ 135.90 $ 226.50 $ 453.00
.arq.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.art $ 17.41 $ 34.82 $ 52.23 $ 87.05 $ 174.10
.art.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.asia $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 $ 154.90
.associates $ 38.38 $ 76.76 $ 115.14 $ 191.90 $ 383.80
.attorney $ 59.45 $ 118.90 $ 178.35 $ 297.25 $ 594.50
.au $ 11.60 $ 23.20 $ 34.80 $ 58.00 -
.auction $ 38.40 $ 76.80 $ 115.20 $ 192.00 $ 384.00
.audio $ 119.00 $ 238.00 $ 357.00 $ 595.00 $ 1,190.00
.auto $ 3,484.80 $ 6,969.60 $ 10,454.40 $ 17,424.00 $ 34,848.00
.avocat.pro $ 217.80 $ 435.60 $ 653.40 $ 1,089.00 $ 2,178.00
.band $ 38.05 $ 76.10 $ 114.15 $ 190.25 $ 380.50
.bar $ 81.29 $ 162.58 $ 243.87 $ 406.45 $ 812.90
.bar.pro $ 217.80 $ 435.60 $ 653.40 $ 1,089.00 $ 2,178.00
.bargains $ 38.04 $ 54.93 $ 92.97 $ 169.05 $ 359.25
.beer $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.berlin $ 65.33 $ 130.66 $ 195.99 $ 326.65 $ 653.30
.best $ 116.15 $ 232.30 $ 348.45 $ 580.75 $ 1,161.50
.bet $ 22.29 $ 35.24 $ 57.53 $ 102.11 $ 213.56
.bid $ 37.74 $ 75.48 $ 113.22 $ 188.70 $ 377.40
.bihar.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.bike $ 35.59 $ 51.81 $ 87.40 $ 158.58 $ 336.53
.bingo $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.bio $ 81.99 $ 90.44 $ 172.43 $ 336.41 $ 746.36
.biz $ 19.99 $ 29.03 $ 49.02 $ 89.00 $ 188.95
.biz.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.black $ 71.19 $ 142.38 $ 213.57 $ 355.95 $ 711.90
.blackfriday $ 123.19 $ 246.38 $ 369.57 $ 615.95 $ 1,231.90
.blog $ 36.29 $ 41.74 $ 78.03 $ 150.61 $ 332.06
.blog.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.blue $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.boutique $ 42.10 $ 84.20 $ 126.30 $ 210.50 $ 421.00
.br.com $ 59.52 $ 119.04 $ 178.56 $ 297.60 $ 595.20
.build $ 81.29 $ 162.58 $ 243.87 $ 406.45 $ 812.90
.builders $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.business $ 12.39 $ 24.78 $ 37.17 $ 61.95 $ 123.90
.business.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.buzz $ 41.39 $ 82.78 $ 124.17 $ 206.95 $ 413.90
.bz $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cab $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.cafe $ 45.00 $ 56.95 $ 101.95 $ 191.95 $ 416.95
.cam $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.camera $ 61.37 $ 122.74 $ 184.11 $ 306.85 $ 613.70
.camp $ 57.29 $ 114.58 $ 171.87 $ 286.45 $ 572.90
.capetown $ 31.93 $ 63.86 $ 95.79 $ 159.65 $ 319.30
.capital $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.car $ 3,303.29 $ 6,606.58 $ 9,909.87 $ 16,516.45 $ 33,032.90
.cards $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.care $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.career $ 120.79 $ 241.58 $ 362.37 $ 603.95 $ 1,207.90
.careers $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.cars $ 3,303.29 $ 6,606.58 $ 9,909.87 $ 16,516.45 $ 33,032.90
.casa $ 31.93 $ 63.86 $ 95.79 $ 159.65 $ 319.30
.cash $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.casino $ 162.59 $ 325.18 $ 487.77 $ 812.95 $ 1,625.90
.catering $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.cc $ 27.45 $ 54.90 $ 82.35 $ 137.25 $ 274.50
.center $ 24.19 $ 35.76 $ 59.95 $ 108.33 $ 229.28
.chat $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.cheap $ 37.74 $ 75.48 $ 113.22 $ 188.70 $ 377.40
.christmas $ 67.09 $ 134.18 $ 201.27 $ 335.45 $ 670.90
.church $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.city $ 24.19 $ 32.18 $ 56.37 $ 104.75 $ 225.70
.cl $ 18.86 $ 37.72 $ 56.58 $ 94.30 $ 188.60
.claims $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.cleaning $ 61.37 $ 122.74 $ 184.11 $ 306.85 $ 613.70
.click $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.clinic $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.clothing $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.cloud $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.club $ 20.29 $ 26.28 $ 46.57 $ 87.15 $ 188.60
.cn $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.cn.com $ 44.49 $ 88.98 $ 133.47 $ 222.45 $ 444.90
.cn.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.co $ 31.79 $ 43.78 $ 75.57 $ 139.15 -
.co.com $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.co.de $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.co.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.co.za $ 11.62 - - - -
.coach $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.codes $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.coffee $ 35.59 $ 50.58 $ 86.17 $ 157.35 $ 335.30
.college $ 81.29 $ 162.58 $ 243.87 $ 406.45 $ 812.90
.com $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.com.au $ 17.35 $ 34.70 $ 52.05 $ 86.75 -
.com.br $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.com.cn $ 10.87 $ 21.74 $ 32.61 $ 54.35 $ 108.70
.com.co $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 -
.com.de $ 8.89 $ 17.78 $ 26.67 $ 44.45 $ 88.90
.com.ec $ 60.97 $ 121.94 $ 182.91 $ 304.85 $ 609.70
.com.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.com.mx $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 -
.com.ru $ 6.53 - - - -
.com.sc $ 130.68 $ 261.36 $ 392.04 $ 653.40 $ 1,306.80
.community $ 42.10 $ 84.20 $ 126.30 $ 210.50 $ 421.00
.company $ 23.97 $ 47.94 $ 71.91 $ 119.85 $ 239.70
.computer $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.condos $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.construction $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.consulting $ 37.39 $ 74.78 $ 112.17 $ 186.95 $ 373.90
.contractors $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.cooking $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.cool $ 38.39 $ 49.34 $ 87.73 $ 164.51 $ 356.46
.coop.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.country $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.coupons $ 62.22 $ 69.39 $ 131.61 $ 256.05 $ 567.15
.courses $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.cpa.pro $ 217.80 $ 435.60 $ 653.40 $ 1,089.00 $ 2,178.00
.credit $ 116.45 $ 131.21 $ 247.66 $ 480.56 $ 1,062.81
.creditcard $ 183.24 $ 366.48 $ 549.72 $ 916.20 $ 1,832.40
.cricket $ 87.11 $ 174.22 $ 261.33 $ 435.55 $ 871.10
.cruises $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.cs.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.cymru $ 21.78 $ 43.56 $ 65.34 $ 108.90 $ 217.80
.dance $ 30.78 $ 51.93 $ 82.71 $ 144.27 $ 298.17
.date $ 43.55 $ 87.10 $ 130.65 $ 217.75 $ 435.50
.dating $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.de $ 9.45 - - - -
.de.com $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.deals $ 42.10 $ 84.20 $ 126.30 $ 210.50 $ 421.00
.degree $ 53.52 $ 107.04 $ 160.56 $ 267.60 $ 535.20
.delhi.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.delivery $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.democrat $ 45.65 $ 91.30 $ 136.95 $ 228.25 $ 456.50
.dental $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.dentist $ 56.45 $ 112.90 $ 169.35 $ 282.25 $ 564.50
.desi $ 21.77 $ 43.54 $ 65.31 $ 108.85 $ 217.70
.design $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.dev $ 20.32 $ 40.64 $ 60.96 $ 101.60 $ 203.20
.diamonds $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.diet $ 129.39 $ 258.78 $ 388.17 $ 646.95 $ 1,293.90
.digital $ 45.00 $ 49.25 $ 94.25 $ 184.25 $ 409.25
.direct $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.directory $ 27.58 $ 55.16 $ 82.74 $ 137.90 $ 275.80
.discount $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.doctor $ 117.90 $ 235.80 $ 353.70 $ 589.50 $ 1,179.00
.dog $ 61.37 $ 70.41 $ 131.78 $ 254.52 $ 561.37
.domains $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.download $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.dr.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.durban $ 31.93 $ 63.86 $ 95.79 $ 159.65 $ 319.30
.earth $ 27.58 $ 55.16 $ 82.74 $ 137.90 $ 275.80
.ec $ 62.42 $ 124.84 $ 187.26 $ 312.10 $ 624.20
.eco $ 88.56 $ 177.12 $ 265.68 $ 442.80 $ 885.60
.eco.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.education $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.email $ 26.99 $ 34.56 $ 61.55 $ 115.53 $ 250.48
.energy $ 114.99 $ 229.98 $ 344.97 $ 574.95 $ 1,149.90
.eng.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.eng.pro $ 217.80 $ 435.60 $ 653.40 $ 1,089.00 $ 2,178.00
.engineer $ 45.65 $ 91.30 $ 136.95 $ 228.25 $ 456.50
.engineering $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.enterprises $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.equipment $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.er.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.es $ 12.07 $ 24.14 $ 36.21 $ 60.35 -
.estate $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.eu $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.eu.com $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.events $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.exchange $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.expert $ 68.23 $ 81.66 $ 149.89 $ 286.35 $ 627.50
.exposed $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.express $ 42.10 $ 53.00 $ 95.10 $ 179.30 $ 389.80
.fail $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.faith $ 43.55 $ 87.10 $ 130.65 $ 217.75 $ 435.50
.family $ 30.49 $ 60.98 $ 91.47 $ 152.45 $ 304.90
.fans $ 87.12 $ 174.24 $ 261.36 $ 435.60 $ 871.20
.farm $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.fashion $ 43.55 $ 87.10 $ 130.65 $ 217.75 $ 435.50
.feedback $ 36.30 $ 72.60 $ 108.90 $ 181.50 $ 363.00
.fin.ec $ 60.97 $ 121.94 $ 182.91 $ 304.85 $ 609.70
.finance $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.financial $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.firm.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.fish $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.fishing $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.fit $ 43.55 $ 87.10 $ 130.65 $ 217.75 $ 435.50
.fitness $ 42.10 $ 84.20 $ 126.30 $ 210.50 $ 421.00
.flights $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.florist $ 42.10 $ 84.20 $ 126.30 $ 210.50 $ 421.00
.flowers $ 161.39 $ 322.78 $ 484.17 $ 806.95 $ 1,613.90
.fm $ 148.69 $ 297.38 $ 446.07 $ 743.45 $ 1,486.90
.football $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.forsale $ 38.40 $ 76.80 $ 115.20 $ 192.00 $ 384.00
.foundation $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 $ 391.90
.fr $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.75 $ 101.50
.fun $ 27.58 $ 55.16 $ 82.74 $ 137.90 $ 275.80
.fund $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.furniture $ 140.83 $ 281.66 $ 422.49 $ 704.15 $ 1,408.30
.futbol $ 20.61 $ 41.22 $ 61.83 $ 103.05 $ 206.10
.fyi $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.gallery $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.game $ 522.72 $ 1,045.44 $ 1,568.16 $ 2,613.60 $ 5,227.20
.games $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.garden $ 43.55 $ 87.10 $ 130.65 $ 217.75 $ 435.50
.gb.net $ 15.96 $ 31.92 $ 47.88 $ 79.80 $ 159.60
.gdn $ 14.52 $ 29.04 $ 43.56 $ 72.60 $ 145.20
.gen.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.gift $ 23.22 $ 46.44 $ 69.66 $ 116.10 $ 232.20
.gifts $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.gives $ 45.30 $ 90.60 $ 135.90 $ 226.50 $ 453.00
.glass $ 61.37 $ 122.74 $ 184.11 $ 306.85 $ 613.70
.global $ 87.11 $ 174.22 $ 261.33 $ 435.55 $ 871.10
.gmbh $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.gold $ 117.91 $ 125.36 $ 243.27 $ 479.09 $ 1,068.64
.golf $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.gr.com $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.graphics $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.gratis $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.green $ 95.29 $ 190.58 $ 285.87 $ 476.45 $ 952.90
.gripe $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.group $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 $ 266.90
.guide $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.guitars $ 130.59 $ 261.18 $ 391.77 $ 652.95 $ 1,305.90
.gujarat.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.guru $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.haus $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.health $ 91.46 $ 182.92 $ 274.38 $ 457.30 $ 914.60
.healthcare $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.help $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.hiphop $ 120.99 $ 241.98 $ 362.97 $ 604.95 $ 1,209.90
.hockey $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.holdings $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.holiday $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.homes $ 46.45 $ 92.90 $ 139.35 $ 232.25 $ 464.50
.horse $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.hospital $ 62.22 $ 124.44 $ 186.66 $ 311.10 $ 622.20
.host $ 111.79 $ 223.58 $ 335.37 $ 558.95 $ 1,117.90
.hosting $ 384.69 $ 769.38 $ 1,154.07 $ 1,923.45 $ 3,846.90
.house $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.how $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.hu.com $ 69.89 $ 139.78 $ 209.67 $ 349.45 $ 698.90
.icu $ 10.15 $ 20.30 $ 30.45 $ 50.75 $ 101.50
.id $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.immo $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.immobilien $ 45.65 $ 91.30 $ 136.95 $ 228.25 $ 456.50
.in $ 15.95 $ 23.39 $ 39.34 $ 71.24 $ 150.99
.in.net $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.90
.ind.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.ind.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.industries $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.info $ 17.95 $ 35.90 $ 53.85 $ 89.75 $ 179.50
.info.ec $ 60.97 $ 121.94 $ 182.91 $ 304.85 $ 609.70
.info.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.ink $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.institute $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.insure $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.int.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.international $ 30.48 $ 43.91 $ 74.39 $ 135.35 $ 287.75
.internet.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.investments $ 116.45 $ 232.90 $ 349.35 $ 582.25 $ 1,164.50
.io $ 72.59 $ 138.19 $ 210.78 $ 355.96 $ 718.91
.io.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.irish $ 52.57 $ 105.14 $ 157.71 $ 262.85 $ 525.70
.jetzt $ 26.42 $ 52.84 $ 79.26 $ 132.10 $ 264.20
.jewelry $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.jobs $ 174.23 $ 348.46 $ 522.69 $ 871.15 $ 1,742.30
.joburg $ 31.93 $ 63.86 $ 95.79 $ 159.65 $ 319.30
.jpn.com $ 69.89 $ 139.78 $ 209.67 $ 349.45 $ 698.90
.juegos $ 382.59 $ 765.18 $ 1,147.77 $ 1,912.95 $ 3,825.90
.jur.pro $ 217.80 $ 435.60 $ 653.40 $ 1,089.00 $ 2,178.00
.kaufen $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.kim $ 22.19 $ 34.64 $ 56.83 $ 101.21 $ 212.16
.kitchen $ 61.37 $ 122.74 $ 184.11 $ 306.85 $ 613.70
.kiwi $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.la $ 40.69 $ 81.38 $ 122.07 $ 203.45 $ 406.90
.land $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.lat $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.law $ 129.22 $ 258.44 $ 387.66 $ 646.10 $ 1,292.20
.law.pro $ 217.80 $ 435.60 $ 653.40 $ 1,089.00 $ 2,178.00
.lawyer $ 56.45 $ 112.90 $ 169.35 $ 282.25 $ 564.50
.lease $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.legal $ 79.85 $ 159.70 $ 239.55 $ 399.25 $ 798.50
.lgbt $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.life $ 38.04 $ 40.49 $ 78.53 $ 154.61 $ 344.81
.lighting $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.limited $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.limo $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.link $ 11.60 $ 23.20 $ 34.80 $ 58.00 $ 116.00
.live $ 30.49 $ 34.44 $ 64.93 $ 125.91 $ 278.36
.loan $ 34.84 $ 69.68 $ 104.52 $ 174.20 $ 348.40
.loans $ 116.45 $ 232.90 $ 349.35 $ 582.25 $ 1,164.50
.lol $ 43.55 $ 87.10 $ 130.65 $ 217.75 $ 435.50
.london $ 48.29 $ 96.58 $ 144.87 $ 241.45 $ 482.90
.lotto $ 2,179.44 $ 4,358.88 $ 6,538.32 $ 10,897.20 $ 21,794.40
.love $ 43.55 $ 87.10 $ 130.65 $ 217.75 $ 435.50
.ltd $ 26.99 $ 43.61 $ 70.60 $ 124.58 $ 259.53
.ltda $ 50.81 $ 101.62 $ 152.43 $ 254.05 $ 508.10
.luxury $ 696.95 $ 1,393.90 $ 2,090.85 $ 3,484.75 $ 6,969.50
.maison $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.management $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.market $ 45.30 $ 90.60 $ 135.90 $ 226.50 $ 453.00
.marketing $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.markets $ 72.60 $ 145.20 $ 217.80 $ 363.00 $ 726.00
.mba $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.me $ 35.59 $ 47.17 $ 82.76 $ 153.94 $ 331.89
.me.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.med.ec $ 60.97 $ 121.94 $ 182.91 $ 304.85 $ 609.70
.med.pro $ 217.80 $ 435.60 $ 653.40 $ 1,089.00 $ 2,178.00
.media $ 45.00 $ 55.10 $ 100.10 $ 190.10 $ 415.10
.memorial $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.men $ 36.30 $ 72.60 $ 108.90 $ 181.50 $ 363.00
.menu $ 43.55 $ 87.10 $ 130.65 $ 217.75 $ 435.50
.miami $ 21.77 $ 43.54 $ 65.31 $ 108.85 $ 217.70
.mn $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.mobi $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.moda $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.mom $ 45.01 $ 90.02 $ 135.03 $ 225.05 $ 450.10
.money $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.mortgage $ 60.77 $ 121.54 $ 182.31 $ 303.85 $ 607.70
.mus.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.mx $ 58.08 $ 116.16 $ 174.24 $ 290.40 -
.nagoya $ 14.52 $ 29.04 $ 43.56 $ 72.60 $ 145.20
.name $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.navy $ 45.30 $ 90.60 $ 135.90 $ 226.50 $ 453.00
.net $ 12.45 $ 24.90 $ 37.35 $ 62.25 $ 124.50
.net.au $ 17.35 $ 34.70 $ 52.05 $ 86.75 -
.net.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.net.cn $ 10.87 $ 21.74 $ 32.61 $ 54.35 $ 108.70
.net.co $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 -
.net.ec $ 60.97 $ 121.94 $ 182.91 $ 304.85 $ 609.70
.net.in $ 9.89 $ 15.60 $ 25.49 $ 45.27 $ 94.72
.net.ru $ 6.53 - - - -
.net.sc $ 130.68 $ 261.36 $ 392.04 $ 653.40 $ 1,306.80
.network $ 30.48 $ 38.05 $ 68.53 $ 129.49 $ 281.89
.news $ 30.49 $ 44.19 $ 74.68 $ 135.66 $ 288.11
.ngo $ 49.59 $ 99.18 $ 148.77 $ 247.95 $ 495.90
.ninja $ 24.97 $ 45.32 $ 70.29 $ 120.23 $ 245.08
.nl $ 12.09 - - - -
.no.com $ 69.89 $ 139.78 $ 209.67 $ 349.45 $ 698.90
.nom.co $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 -
.nyc $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.nz $ 18.86 $ 37.72 $ 56.58 $ 94.30 $ 188.60
.one $ 13.06 $ 26.12 $ 39.18 $ 65.30 $ 130.60
.ong $ 49.59 $ 99.18 $ 148.77 $ 247.95 $ 495.90
.online $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.ooo $ 33.38 $ 66.76 $ 100.14 $ 166.90 $ 333.80
.org $ 12.45 $ 23.90 $ 36.35 $ 61.25 $ 123.50
.org.cn $ 10.87 $ 21.74 $ 32.61 $ 54.35 $ 108.70
